← Tactical Air

individual-adaptation-v1

Does one enemy, without teammate contributions, adapt usefully after a movement change?

Decision: not-supported-by-this-screen. No production change.

Primary: 0.59 [0.27, 0.97] HP, nominal 99.167% paired seed-bootstrap interval. Fresh-case online minus exact boundary-frozen damage in the last four switch fights, averaged across four cases and all three roles per seed.

Three isolated roles. Each receives 48 diverse training fights, then seven case histories: three known legacy controllers and four reserved cases. Repeat for 12, then branch for 12 into online, boundary-frozen, uniform and greedy-at-switch. Greedy selects highest learned score before the switch, never future outcomes.

Gates

Results

ScopeComparisonMean damage difference [interval]
knownonline-minus-frozen0.31 [-0.00, 0.62] (95%)
knownonline-minus-uniform0.33 [0.17, 0.52] (95%)
knownonline-minus-greedy0.50 [0.08, 0.90] (95%)
freshonline-minus-frozen0.59 [0.27, 0.97] (99.167%)
freshonline-minus-uniform0.69 [0.41, 0.98] (95%)
freshonline-minus-greedy0.39 [-0.08, 0.89] (95%)
reverseonline-minus-frozen0.88 [0.56, 1.19] (95%)
reverseonline-minus-uniform0.25 [0.06, 0.44] (95%)
reverseonline-minus-greedy1.63 [1.13, 2.13] (95%)
feintonline-minus-frozen-0.63 [-1.19, -0.19] (95%)
feintonline-minus-uniform0.69 [0.31, 1.13] (95%)
feintonline-minus-greedy-1.56 [-2.13, -1.00] (95%)
coveronline-minus-frozen0.69 [0.31, 1.06] (95%)
coveronline-minus-uniform0.06 [0.00, 0.19] (95%)
coveronline-minus-greedy1.44 [0.88, 1.94] (95%)
zigzag-advance/long-spinesonline-minus-frozen0.50 [0.00, 1.31] (95%)
zigzag-advance/long-spinesonline-minus-uniform0.63 [0.13, 1.44] (95%)
zigzag-advance/long-spinesonline-minus-greedy-0.06 [-0.69, 0.69] (95%)
zigzag-advance/courtyardonline-minus-frozen0.44 [0.13, 0.88] (95%)
zigzag-advance/courtyardonline-minus-uniform0.44 [0.13, 0.75] (95%)
zigzag-advance/courtyardonline-minus-greedy1.44 [0.25, 2.81] (95%)
cover-peek/long-spinesonline-minus-frozen1.19 [0.44, 2.13] (95%)
cover-peek/long-spinesonline-minus-uniform1.06 [0.38, 1.88] (95%)
cover-peek/long-spinesonline-minus-greedy0.75 [-0.88, 2.63] (95%)
cover-peek/courtyardonline-minus-frozen0.25 [0.00, 0.56] (95%)
cover-peek/courtyardonline-minus-uniform0.63 [0.31, 1.00] (95%)
cover-peek/courtyardonline-minus-greedy-0.56 [-1.38, 0.19] (95%)
vanguardonline-minus-frozen0.28 [0.05, 0.56] (95%)
vanguardonline-minus-uniform0.38 [0.09, 0.70] (95%)
vanguardonline-minus-greedy0.23 [-0.52, 0.89] (95%)
flankeronline-minus-frozen1.03 [0.47, 1.64] (95%)
flankeronline-minus-uniform1.13 [0.47, 1.83] (95%)
flankeronline-minus-greedy1.08 [-0.38, 2.53] (95%)
rangeronline-minus-frozen0.47 [0.09, 0.94] (95%)
rangeronline-minus-uniform0.56 [0.19, 1.03] (95%)
rangeronline-minus-greedy-0.14 [-1.08, 0.80] (95%)

Full four-fight curves, individual seed pairs, clear/death rates and duration are in the summary JSON. These measures concern enemy effectiveness.

Budget

22464 scored encounters; 10581323 simulation steps; 22464 real core choices.

ArmEncountersStepsCore choices
vanguard748825925957488
flanker748848600007488
ranger748831287287488

Equal declared encounter histories within each comparison, with actual simulation steps, decision counts, elapsed time and CPU recorded. This is not an equal-CPU or equal-step claim. Replays and unit-test fights are not additional scored evidence.

Scope

Paired percentile bootstrap of 16 seed means, averaging cases and roles within seed. Primary intervals use nominal Bonferroni 99.167% coverage for six predeclared primary comparisons; bootstrap coverage is approximate. All secondary intervals are 95%, exploratory and unadjusted. Neither authored cases nor rounds are independent map-population draws.